关于调整足彩4月6日、4月8日竞猜场次的通知
经确认,在足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第12045期、12047期,6场半全场胜负游戏第12051期和4场进球游戏第12053期所涉及的部分场次比赛时间调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售和
经确认,在足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第12045期、12047期,6场半全场胜负游戏第12051期和4场进球游戏第12053期所涉及的部分场次比赛时间调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第12045期、12047期,6场半全场胜负游戏第12051期和4场进球游戏第12053期竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
国家体育彩票管理中心
二〇一二年四月二日
足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第12045期竞猜场次
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12045期 | 英超 | 1 | 斯旺西 | 纽卡斯尔联 | 2012-4-6 | |
英冠 | 2 | 雷丁 | 利兹联 | 2012-4-6 | ||
3 | 伯恩利 | 布莱顿 | 2012-4-6 | |||
4 | 沃特福德 | 布莱克浦 | 2012-4-6 | |||
5 | 巴恩斯利 | 西汉姆联 | 2012-4-7 | |||
法乙 | 6 | 阿尔勒 | 图尔斯 | 2012-4-7 | ||
7 | 摩纳哥 | 南特 | 2012-4-7 | |||
8 | 博莱格尼 | 伊斯特 | 2012-4-7 | |||
9 | 特鲁瓦 | 勒阿弗尔 | 2012-4-7 | |||
10 | 朗斯 | 勒芒 | 2012-4-7 | |||
11 | 拉瓦尔 | 色当 | 2012-4-7 | |||
12 | 亚眠 | 梅斯 | 2012-4-7 | |||
13 | 巴斯蒂亚 | 甘冈 | 2012-4-7 | |||
14 | 安格斯 | 沙托鲁 | 2012-4-7 | |||
最早比赛开始时间: | 2012-4-6 21:00 | 开售时间: | 2012-4-4 | |||
停售时间: | 2012-4-6 | 计奖时间: | 2012-4-7 |
足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第12047期竞猜场次
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12047期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特联 | 女王公园巡游者 | 2012-4-8 | |
2 | 阿森纳 | 曼彻斯特城 | 2012-4-8 | |||
德甲 | 3 | 沙尔克04 | 汉诺威96 | 2012-4-8 | ||
4 | 汉堡 | 勒沃库森 | 2012-4-8 | |||
德乙 | 5 | 因戈尔施塔特 | 亚琛 | 2012-4-8 | ||
6 | 帕德博恩 | 慕尼黑1860 | 2012-4-8 | |||
7 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 2012-4-8 | |||
西甲 | 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | 2012-4-9 | ||
9 | 马洛卡 | 格拉纳达CF | 2012-4-8 | |||
10 | 皇家马德里 | 巴伦西亚 | 2012-4-9 | |||
法甲 | 11 | 尼斯 | 洛里昂 | 2012-4-8 | ||
12 | 卡昂 | 波尔多 | 2012-4-8 | |||
13 | 巴黎圣日尔曼 | 马赛 | 2012-4-9 | |||
荷兰杯 | 14 | PSV埃因霍温 | 赫拉克勒斯 | 2012-4-9 | ||
最早比赛开始时间: | 2012-4-8 19:30 | 开售时间: | 2012-4-4 | |||
停售时间: | 2012-4-8 | 计奖时间: | 2012-4-9 |
足球彩票6场半全场胜负游戏第12051期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12051期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特联 | 女王公园巡游者 | 2012-4-8 | |
2 | ||||||
3 | 阿森纳 | 曼彻斯特城 | 2012-4-8 | |||
4 | ||||||
德甲 | 5 | 沙尔克04 | 汉诺威96 | 2012-4-8 | ||
6 | ||||||
7 | 汉堡 | 勒沃库森 | 2012-4-8 | |||
8 | ||||||
西甲 | 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | 2012-4-9 | ||
10 | ||||||
11 | 皇家马德里 | 巴伦西亚 | 2012-4-9 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-4-8 20:30 | 开售时间: | 2012-4-4 | |||
停售时间: | 2012-4-8 | 计奖时间: | 2012-4-9 |
足球彩票4场进球游戏第12053期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12053期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特联 | 2012-4-8 | |
2 | 女王公园巡游者 | ||||
3 | 阿森纳 | 2012-4-8 | |||
4 | 曼彻斯特城 | ||||
西甲 | 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 2012-4-9 | ||
6 | 塞维利亚 | ||||
7 | 皇家马德里 | 2012-4-9 | |||
8 | 巴伦西亚 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-4-8 20:30 | 开售时间: | 2012-4-4 | ||
停售时间: | 2012-4-8 | 计奖时间: | 2012-4-9 |
延伸阅读:
- 关于1月22日足球彩票奖期计奖有关事宜的通2013-01-26
- 中国体彩助力“陕西国民体质检测三秦行”活2009-08-02
- 青海大乐透3278万大奖得主现身领奖2012-12-06
- 关于调整足彩1月24日奖期计奖时间的通知2015-01-25
我的态度:
登录 | 注册 需要登录才可以发表