竞彩足球总进球数走势图(001+002+003)
日期 总进球数 总进球数分布 012路走势 奇偶走势
日期 | 总进球数 | 总进球数分布 | 012路走势 | 奇偶走势 | ||||||||||||||||||||||
001 | 002 | 003 | 001 | 002 | 003 | |||||||||||||||||||||
001 | 002 | 003 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |
2012-09-01周六 | 2 | 2 | 4 | ② | ④ | ② | ② | ① | 偶 | 偶 | 偶 | |||||||||||||||
2012-09-02周日 | 2 | 1 | 2 | ① | ② | ② | ① | ② | 偶 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2012-09-03周一 | 2 | 3 | 3 | ② | ③ | ② | ⊙ | ⊙ | 偶 | 奇 | 奇 | |||||||||||||||
2012-09-04周二 | 3 | 2 | 3 | ② | ③ | ⊙ | ② | ⊙ | 奇 | 偶 | 奇 | |||||||||||||||
2012-09-05周三 | 3 | 5 | 1 | ① | ③ | ⑤ | ⊙ | ② | ① | 奇 | 奇 | 奇 | ||||||||||||||
2012-09-06周四 | 1 | 1 | 4 | ① | ④ | ① | ① | ① | 奇 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2012-09-07周五 | 2 | 3 | 2 | ② | ③ | ② | ⊙ | ② | 偶 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2012-09-08周六 | 4 | 1 | 0 | ⊙ | ① | ④ | ① | ① | ⊙ | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
2012-09-09周日 | 2 | 3 | 2 | ② | ③ | ② | ⊙ | ② | 偶 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2012-09-10周一 | 1 | 2 | 2 | ① | ② | ① | ② | ② | 奇 | 偶 | 偶 | |||||||||||||||
2012-09-11周二 | 1 | 4 | 1 | ① | ④ | ① | ① | ① | 奇 | 偶 | 奇 | |||||||||||||||
2012-09-12周三 | 2 | 2 | 2 | ② | ② | ② | ② | 偶 | 偶 | 偶 | ||||||||||||||||
2012-09-13周四 | 1 | 1 | 2 | ① | ② | ① | ① | ② | 奇 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2012-09-14周五 | 1 | 3 | 2 | ① | ② | ③ | ① | ⊙ | ② | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
2012-09-15周六 | 2 | 1 | 2 | ① | ② | ② | ① | ② | 偶 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2012-09-16周日 | 6 | 4 | 3 | ③ | ④ | ⑥ | ⊙ | ① | ⊙ | 偶 | 偶 | 奇 | ||||||||||||||
2012-09-17周一 | 3 | 2 | 4 | ② | ③ | ④ | ⊙ | ② | ① | 奇 | 偶 | 偶 | ||||||||||||||
2012-09-18周二 | 2 | 5 | 3 | ② | ③ | ⑤ | ② | ② | ⊙ | 偶 | 奇 | 奇 | ||||||||||||||
2012-09-19周三 | 4 | 1 | 0 | ⊙ | ① | ④ | ① | ① | ⊙ | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
2012-09-20周四 | 8 | 2 | 3 | ② | ③ | ⑧ | ② | ② | ⊙ | 偶 | 偶 | 奇 | ||||||||||||||
2012-09-21周五 | 3 | 3 | 2 | ② | ③ | ⊙ | ⊙ | ② | 奇 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2012-09-22周六 | 5 | 3 | 3 | ③ | ⑤ | ② | ⊙ | ⊙ | 奇 | 奇 | 奇 | |||||||||||||||
2012-09-23周日 | 5 | 8 | 1 | ① | ⑤ | ⑧ | ② | ② | ① | 奇 | 偶 | 奇 | ||||||||||||||
2012-09-24周一 | 0 | 5 | 4 | ⊙ | ④ | ⑤ | ⊙ | ② | ① | 偶 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
2012-09-25周二 | 3 | 3 | 1 | ① | ③ | ⊙ | ⊙ | ① | 奇 | 奇 | 奇 | |||||||||||||||
2012-09-26周三 | 1 | 3 | 2 | ① | ② | ③ | ① | ⊙ | ② | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
2012-09-27周四 | 4 | 4 | 3 | ③ | ④ | ① | ① | ⊙ | 偶 | 偶 | 奇 | |||||||||||||||
2012-09-28周五 | 3 | 3 | 3 | ③ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | 奇 | 奇 | 奇 | ||||||||||||||||
2012-09-29周六 | 4 | 5 | 3 | ③ | ④ | ⑤ | ① | ② | ⊙ | 偶 | 奇 | 奇 | ||||||||||||||
2012-09-30周日 | 2 | 4 | 3 | ② | ③ | ④ | ② | ① | ⊙ | 偶 | 偶 | 奇 | ||||||||||||||
2012-10-1周一 | 1 | 9 | 2 | ① | ② | ⑨ | ① | ⊙ | ② | 奇 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||
2012-10-2周二 | 3 | 5 | 5 | ③ | ⑤ | ⊙ | ② | ② | 奇 | 奇 | 奇 | |||||||||||||||
2012-10-3周三 | 4 | 1 | 5 | ① | ④ | ⑤ | ① | ① | ② | 偶 | 奇 | 奇 | ||||||||||||||
2012-10-4周四 | 4 | 2 | 2 | ② | ④ | ① | ② | ② | 偶 | 偶 | 偶 | |||||||||||||||
2012-10-5周五 | 3 | 4 | 2 | ② | ③ | ④ | ⊙ | ① | ② | 奇 | 偶 | 偶 | ||||||||||||||
2012-10-6周六 | 5 | 0 | 3 | ⊙ | ③ | ⑤ | ② | ⊙ | ⊙ | 奇 | 偶 | 奇 | ||||||||||||||
2012-10-7周日 | 2 | 1 | 3 | ① | ② | ③ | ② | ① | ⊙ | 偶 | 奇 | 奇 | ||||||||||||||
2012-10-8周一 | 5 | 2 | 0 | ⊙ | ② | ⑤ | ② | ② | ⊙ | 奇 | 偶 | 偶 | ||||||||||||||
2012-10-9周二 | 1 | 1 | 3 | ① | ③ | ① | ① | ⊙ | 奇 | 奇 | 奇 | |||||||||||||||
2012-10-10周三 | 3 | 3 | 4 | ③ | ④ | ⊙ | ⊙ | ① | 奇 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||
2012-10-11周四 | 2 | 6 | 5 | ② | ⑤ | ⑥ | ② | ⊙ | ② | 偶 | 偶 | 奇 | ||||||||||||||
2012-10-12周五 |
延伸阅读:
- 云南文山彩民喜领大乐透二等奖268万元2014-07-07
- 关于调整足彩3月29日-31日竞猜场次的通知2013-03-25
- 2014年体彩近期五大“最”事件回首盘点2014-08-20
- 排列五17096期曲靖陆良1050万2017-04-19
我的态度:
登录 | 注册 需要登录才可以发表