云南体彩11选5开奖时间对照表-2016
云南体彩11选5开奖时间参考对照:每天85期,十分钟一期。 奖期编号 开售时间 止售时间
云南体彩11选5开奖时间参考对照:每天85期,十分钟一期。
奖期编号 | 开售时间 | 止售时间 | 开奖时间 |
1 | 前一天23:00:00 | 8:59:00 | 8:59:30 |
2 | 8:59:30 | 9:09:00 | 9:09:30 |
3 | 9:09:30 | 9:19:00 | 9:19:30 |
4 | 9:19:30 | 9:29:00 | 9:29:30 |
5 | 9:29:30 | 9:39:00 | 9:39:30 |
6 | 9:39:30 | 9:49:00 | 9:49:30 |
7 | 9:49:30 | 9:59:00 | 9:59:30 |
8 | 9:59:30 | 10:09:00 | 10:09:30 |
9 | 10:09:30 | 10:19:00 | 10:19:30 |
10 | 10:19:30 | 10:29:00 | 10:29:30 |
11 | 10:29:30 | 10:39:00 | 10:39:30 |
12 | 10:39:30 | 10:49:00 | 10:49:30 |
13 | 10:49:30 | 10:59:00 | 10:59:30 |
14 | 10:59:30 | 11:09:00 | 11:09:30 |
15 | 11:09:30 | 11:19:00 | 11:19:30 |
16 | 11:19:30 | 11:29:00 | 11:29:30 |
17 | 11:29:30 | 11:39:00 | 11:39:30 |
18 | 11:39:30 | 11:49:00 | 11:49:30 |
19 | 11:49:30 | 11:59:00 | 11:59:30 |
20 | 11:59:30 | 12:09:00 | 12:09:30 |
21 | 12:09:30 | 12:19:00 | 12:19:30 |
22 | 12:19:30 | 12:29:00 | 12:29:30 |
23 | 12:29:30 | 12:39:00 | 12:39:30 |
24 | 12:39:30 | 12:49:00 | 12:49:30 |
25 | 12:49:30 | 12:59:00 | 12:59:30 |
26 | 12:59:30 | 13:09:00 | 13:09:30 |
27 | 13:09:30 | 13:19:00 | 13:19:30 |
28 | 13:19:30 | 13:29:00 | 13:29:30 |
29 | 13:29:30 | 13:39:00 | 13:39:30 |
30 | 13:39:30 | 13:49:00 | 13:49:30 |
31 | 13:49:30 | 13:59:00 | 13:59:30 |
32 | 13:59:30 | 14:09:00 | 14:09:30 |
33 | 14:09:30 | 14:19:00 | 14:19:30 |
34 | 14:19:30 | 14:29:00 | 14:29:30 |
35 | 14:29:30 | 14:39:00 | 14:39:30 |
36 | 14:39:30 | 14:49:00 | 14:49:30 |
37 | 14:49:30 | 14:59:00 | 14:59:30 |
38 | 14:59:30 | 15:09:00 | 15:09:30 |
39 | 15:09:30 | 15:19:00 | 15:19:30 |
40 | 15:19:30 | 15:29:00 | 15:29:30 |
41 | 15:29:30 | 15:39:00 | 15:39:30 |
42 | 15:39:30 | 15:49:00 | 15:49:30 |
43 | 15:49:30 | 15:59:00 | 15:59:30 |
44 | 15:59:30 | 16:09:00 | 16:09:30 |
45 | 16:09:30 | 16:19:00 | 16:19:30 |
46 | 16:19:30 | 16:29:00 | 16:29:30 |
47 | 16:29:30 | 16:39:00 | 16:39:30 |
48 | 16:39:30 | 16:49:00 | 16:49:30 |
49 | 16:49:30 | 16:59:00 | 16:59:30 |
50 | 16:59:30 | 17:09:00 | 17:09:30 |
51 | 17:09:30 | 17:19:00 | 17:19:30 |
52 | 17:19:30 | 17:29:00 | 17:29:30 |
53 | 17:29:30 | 17:39:00 | 17:39:30 |
54 | 17:39:30 | 17:49:00 | 17:49:30 |
55 | 17:49:30 | 17:59:00 | 17:59:30 |
56 | 17:59:30 | 18:09:00 | 18:09:30 |
57 | 18:09:30 | 18:19:00 | 18:19:30 |
58 | 18:19:30 | 18:29:00 | 18:29:30 |
59 | 18:29:30 | 18:39:00 | 18:39:30 |
60 | 18:39:30 | 18:49:00 | 18:49:30 |
61 | 18:49:30 | 18:59:00 | 18:59:30 |
62 | 18:59:30 | 19:09:00 | 19:09:30 |
63 | 19:09:30 | 19:19:00 | 19:19:30 |
64 | 19:19:30 | 19:29:00 | 19:29:30 |
65 | 19:29:30 | 19:39:00 | 19:39:30 |
66 | 19:39:30 | 19:49:00 | 19:49:30 |
67 | 19:49:30 | 19:59:00 | 19:59:30 |
68 | 19:59:30 | 20:09:00 | 20:09:30 |
69 | 20:09:30 | 20:19:00 | 20:19:30 |
70 | 20:19:30 | 20:29:00 | 20:29:30 |
71 | 20:29:30 | 20:39:00 | 20:39:30 |
72 | 20:39:30 | 20:49:00 | 20:49:30 |
73 | 20:49:30 | 20:59:00 | 20:59:30 |
74 | 20:59:30 | 21:09:00 | 21:09:30 |
75 | 21:09:30 | 21:19:00 | 21:19:30 |
76 | 21:19:30 | 21:29:00 | 21:29:30 |
77 | 21:29:30 | 21:39:00 | 21:39:30 |
78 | 21:39:30 | 21:49:00 | 21:49:30 |
79 | 21:49:30 | 21:59:00 | 21:59:30 |
80 | 21:59:30 | 22:09:00 | 22:09:30 |
81 | 22:09:30 | 22:19:00 | 22:19:30 |
82 | 22:19:30 | 22:29:00 | 22:29:30 |
83 | 22:29:30 | 22:39:00 | 22:39:30 |
84 | 22:39:30 | 22:49:00 | 22:49:30 |
85 | 22:49:30 | 22:59:00 | 22:59:30 |
延伸阅读:
- 体彩公益金助厦门建青少年活动中心2012-01-11
- “中国好亲戚”湖北大乐透2.67亿得主现身领2015-01-21
- 【竞彩篮球】绿军挑战最强假想敌2016-11-03
- 财政部公布2013年7月份全国彩票销售情况2013-08-19
我的态度:
登录 | 注册 需要登录才可以发表