2025年云南省体育彩票排列五中奖情况统计表
2025年云南省体育彩票排列五中奖情况统计表
2025年云南省体育彩票排列五中奖情况统计表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
开奖日期 | 期 号 | 中奖号码 | 中奖注数 | 出奖网点 | |
2025.1.1 | 第25001期 | 1+2+3+3+6 | 9 | 昆明5303110030网点1注 楚雄5308005072网点3注 普洱5312000118网点1注 版纳5313011013网点2注 保山5315000080网点1注 怒江5318000047网点1注 |
|
2025.1.2 | 第25002期 | 9+0+0+6+9 | 6 | 昆明5302008904网点1注 普洱5312010044网点1注 大理5314013201网点1注 保山5315020003网点1注 保山5315220008网点1注 丽江5317016307网点1注 |
|
2025.1.3 | 第25003期 | 1+6+8+4+4 | 4 | 大理5314230038网点1注 怒江5318210021网点2注 怒江5318210026网点1注 |
|
2025.1.4 | 第25004期 | 3+5+1+8+8 | 5 | 楚雄5308005804网点2注 怒江5318000082网点2注 临沧5320019026网点1注 |
|
2025.1.5 | 第25005期 | 6+1+7+7+8 | 21 | 昆明5302001791网点3注 红河5310007402网点1注 版纳5313011123网点3注 保山5315014063网点1注 德宏5316015409网点2注 怒江5318017405网点5注 怒江5318230002网点5注 迪庆5319000011网点1注 |
|
2025.1.6 | 第25006期 | 6+5+6+9+3 | 2 | 丽江5317016307网点1注 怒江5318230018网点1注 |
|
2025.1.7 | 第25007期 | 3+6+2+1+3 | 12 | 昆明5303110709网点1注 楚雄5308005056网点2注 玉溪5309020055网点2注 德宏5316015501网点1注 迪庆5319000074网点1注 迪庆5319230004网点1注 曲靖5306000137网点4注 |
|
2025.1.8 | 第25008期 | 1+2+8+0+9 | 24 | 玉溪5309000154网点3注 玉溪5309006904网点1注 玉溪5309020022网点3注 玉溪5309020143网点3注 大理5314012709网点3注 保山5315014075网点10注 保山5315220018网点1注 |
|
2025.1.9 | 第25009期 | 8+0+6+0+2 | 6 | 昆明5302000210网点1注 昆明5303002407网点1注 德宏5316000047网点4注 |
|
2025.1.10 | 第25010期 | 1+4+3+2+3 | 11 | 昆明5303110076网点2注 昭通5305003602网点1注 楚雄5308005013网点1注 大理5314013118网点1注 德宏5316000002网点1注 丽江5317016012网点4注 曲靖5322100023网点1注 |
|
2025.1.11 | 第25011期 | 0+2+7+4+9 | 6 | 普洱5312010905网点1注 大理5314013203网点1注 大理5314013301网点4注 |
|
2025.1.12 | 第25012期 | 4+7+1+6+8 | 18 | 昆明5302001247网点10注 昭通5305000122网点1注 昭通5305003416网点3注 楚雄5308005811网点1注 文山5311010032网点1注 大理5314010039网点1注 保山5315014020网点1注 |
|
2025.1.13 | 第25013期 | 9+7+8+0+6 | 5 | 昆明5303008823网点1注 昆明5304000101网点1注 普洱5312000016网点1注 普洱5312020029网点1注 保山5315000056网点1注 |
|
2025.1.14 | 第25014期 | 5+0+8+7+8 | 6 | 红河5310007702网点1注 普洱5312010068网点2注 版纳5313011207网点1注 大理5314013009网点2注 |
|
2025.1.15 | 第25015期 | 3+9+8+7+8 | 14 | 昆明5301020045网点1注 红河5310000164网点1注 红河5310007003网点1注 普洱5312000156网点1注 怒江5318017022网点7注 怒江5318017417网点1注 怒江5318100023网点1注 怒江5318210043网点1注 |
|
2025.1.16 | 第25016期 | 9+6+3+5+2 | 13 | 昆明5303002811网点2注 昆明5303110070网点1注 红河5310007035网点1注 普洱5312010835网点1注 普洱5312020018网点1注 怒江5318000096网点2注 怒江5318017208网点3注 怒江5318210056网点1注 曲靖5306004841网点1注 |
|
2025.1.17 | 第25017期 | 9+5+6+9+2 | 4 | 保山5315000051网点3注 保山5315100062网点1注 |
|
2025.1.18 | 第25018期 | 2+9+2+5+5 | 6 | 昆明5302001632网点1注 普洱5312010080网点1注 版纳5313011067网点2注 大理5314000156网点2注 |
|
2025.1.19 | 第25019期 | 7+3+4+2+6 | 20 | 昆明5303001603网点1注 昆明5303110017网点1注 昆明5304000092网点3注 楚雄5308010004网点1注 普洱5312000126网点3注 普洱5312000146网点5注 普洱5312221000网点2注 版纳5313011016网点1注 版纳5313011064网点2注 德宏5316015201网点1注 |
|
2025.1.20 | 第25020期 | 1+5+9+7+6 | 12 | 昆明5303110021网点2注 普洱5312000173网点2注 版纳5313230004网点1注 保山5315210000网点2注 曲靖5307004320网点5注 |
|
2025.1.21 | 第25021期 | 3+4+6+5+2 | 14 | 昆明5303001183网点1注 玉溪5309000045网点5注 玉溪5309006130网点1注 玉溪5309006917网点1注 文山5311000063网点1注 普洱5312010108网点2注 怒江5318230000网点1注 怒江5318230008网点1注 曲靖5306004028网点1注 |
|
2025.1.22 | 第25022期 | 4+8+4+0+2 | 1 | 昭通5305000169网点1注 | |
2025.1.23 | 第25023期 | 7+8+8+0+4 | 2 | 文山5311000059网点1注 普洱5312010827网点1注 |
|
2025.1.24 | 第25024期 | 2+2+8+5+0 | 2 | 怒江5318230038网点2注 | |
2025.1.25 | 第25025期 | 6+7+7+5+0 | 5 | 昆明5302001378网点1注 红河5310030008网点1注 文山5311009414网点1注 普洱5312020019网点1注 曲靖5306004034网点1注 |
|
2025.1.26 | 第25026期 | 3+4+6+3+5 | 13 | 昆明5304000167网点3注 昭通5305000084网点1注 楚雄5308005055网点2注 楚雄5308005806网点1注 普洱5312026665网点1注 版纳5313010025网点2注 版纳5313220009网点1注 保山5315020007网点1注 怒江5318210053网点1注 |
|
2025.2.6 | 第25027期 | 0+4+8+7+3 | 5 | 昆明5304001279网点5注 | |
2025.2.8 | 第25029期 | 4+8+9+4+7 | 25 | 玉溪5309020008网点1注 版纳5313000016网点1注 版纳5313010003网点1注 保山5315020032网点1注 保山5315020044网点1注 德宏5316015039网点5注 曲靖5307004928网点15注 |
|
2025.2.9 | 第25030期 | 2+9+7+1+8 | 188 | 昆明5301020008网点2注 红河5310008314网点1注 红河5310008316网点1注 文山5311009311网点10注 普洱5312010059网点2注 普洱5312100089网点1注 版纳5313011222网点1注 大理5314000052网点1注 大理5314012410网点1注 大理5314012416网点1注 德宏5316100032网点3注 丽江5317016011网点8注 丽江5317016033网点1注 丽江5317016202网点1注 丽江5317016403网点1注 怒江5318210016网点2注 怒江5318210017网点1注 临沧5320220007网点150注 |
|
2025.2.10 | 第25031期 | 5+1+3+4+1 | 5 | 昆明5304250017网点1注 版纳5313011207网点1注 大理5314013004网点1注 怒江5318017018网点2注 |
|
2025.2.11 | 第25032期 | 3+9+2+7+0 | 5 | 昆明5304001283网点1注 红河5310007448网点2注 大理5314000121网点1注 怒江5318017005网点1注 |
|
2025.2.12 | 第25033期 | 9+3+4+5+2 | 30 | 昆明5301000603网点10注 昆明5301020127网点5注 昆明5302001032网点1注 玉溪5309240025网点1注 红河5310000060网点1注 红河5310007205网点1注 红河5310250000网点1注 普洱5312020032网点1注 普洱5312021002网点1注 普洱5312270002网点5注 大理5314230041网点1注 丽江5317020002网点2注 |
|
2025.2.13 | 第25034期 | 3+0+9+1+2 | 52 | 昆明5304000297网点40注 版纳5313011060网点5注 德宏5316015010网点6注 临沧5320019510网点1注 |
|
2025.2.14 | 第25035期 | 8+4+9+7+8 | 2 | 昆明5301002033网点1注 普洱5312000011网点1注 |
|
2025.2.15 | 第25036期 | 5+2+1+0+2 | 10 | 昆明5303002507网点1注 玉溪5309000149网点6注 文山5311009706网点1注 普洱5312010829网点1注 普洱5312100089网点1注 |
|
2025.2.16 | 第25037期 | 5+7+8+8+7 | 9 | 昆明5302001602网点2注 昆明5303000962网点2注 玉溪5309006605网点1注 版纳5313011128网点1注 保山5315230024网点1注 临沧5320020008网点2注 |
|
2025.2.17 | 第25038期 | 3+6+6+1+4 | 14 | 昆明5301001738网点2注 昆明5304001457网点5注 昆明5304002219网点1注 版纳5313011217网点1注 大理5314012033网点5注 |
|
2025.2.18 | 第25039期 | 5+8+8+6+6 | 7 | 文山5311010006网点1注 大理5314010073网点1注 保山5315014010网点1注 保山5315020034网点1注 曲靖5306000012网点1注 曲靖5306004221网点1注 曲靖5306004807网点1注 |
|
2025.2.19 | 第25040期 | 8+7+5+2+1 | 1 | 昆明5302001561网点1注 | |
2025.2.20 | 第25041期 | 9+1+6+2+1 | 8 | 昆明5302000144网点1注 昆明5304290014网点5注 普洱5312020012网点1注 丽江5317000111网点1注 |
|
2025.2.21 | 第25042期 | 6+7+5+5+3 | 3 | 普洱5312000180网点1注 大理5314000225网点1注 怒江5318250001网点1注 |
|
2025.2.22 | 第25043期 | 5+5+2+2+5 | 20 | 昆明5302001639网点1注 玉溪5309020143网点1注 玉溪5309220009网点1注 红河5310007717网点10注 版纳5313011042网点1注 版纳5313011043网点1注 大理5314300004网点1注 大理5314320003网点1注 丽江5317016306网点1注 曲靖5306004019网点2注 |
|
2025.2.23 | 第25044期 | 8+0+5+7+3 | 13 | 普洱5312010121网点1注 版纳5313011220网点1注 保山5315014413网点5注 丽江5317240005网点5注 曲靖5306004102网点1注 |
|
2025.2.24 | 第25045期 | 7+2+2+9+2 | 10 | 普洱5312010226网点1注 保山5315014312网点5注 保山5315210001网点2注 怒江5318210030网点2注 |
|
2025.2.25 | 第25046期 | 3+7+2+5+7 | 19 | 昆明5303110703网点1注 文山5311000003网点10注 版纳5313011123网点1注 版纳5313011220网点1注 德宏5316015047网点2注 德宏5316015501网点1注 丽江5317016310网点2注 临沧5320019306网点1注 |
|
2025.2.26 | 第25047期 | 8+0+6+2+1 | 5 | 昆明5302001822网点1注 楚雄5308005015网点1注 版纳5313011079网点1注 大理5314290004网点1注 丽江5317016110网点1注 |
|
2025.2.27 | 第25048期 | 5+7+0+4+3 | 4 | 普洱5312010609网点1注 保山5315210002网点1注 德宏5316220004网点1注 临沧5320000082网点1注 |
|
2025.2.28 | 第25049期 | 0+3+7+3+0 | 29 | 昆明5303001156网点1注 昆明5303001533网点10注 昆明5304000185网点2注 红河5310007203网点1注 大理5314012512网点1注 保山5315014519网点1注 丽江5317016308网点10注 曲靖5306000124网点1注 曲靖5306004011网点1注 曲靖5306004831网点1注 |
|
2025.3.01 | 第25050期 | 5+7+0+5+7 | 13 | 版纳5313000017网点3注 版纳5313011039网点1注 版纳5313011054网点1注 丽江5317000016网点5注 怒江5318100022网点1注 怒江5318230002网点2注 |
|
2025.3.02 | 第25051期 | 9+7+3+6+1 | 5 | 大理5314013301网点5注 | |
2025.3.03 | 第25052期 | 3+3+7+2+6 | 15 | 昭通5305020006网点1注 楚雄5308005504网点5注 楚雄5308010030网点1注 版纳5313010021网点2注 大理5314000026网点2注 大理5314012011网点1注 大理5314320005网点1注 怒江5318230043网点2注 |
|
2025.3.04 | 第25053期 | 8+9+9+3+0 | 11 | 红河5310007025网点10注 大理5314010020网点1注 |
|
2025.3.05 | 第25054期 | 3+8+4+4+0 | 7 | 昆明5302001121网点3注 昭通5305020085网点1注 普洱5312026666网点1注 丽江5317016307网点2注 |
|
2025.3.06 | 第25055期 | 9+1+6+4+5 | 3 | 昆明5301001914网点1注 玉溪5309006026网点1注 临沧5320000045网点1注 |
|
2025.3.07 | 第25056期 | 7+1+6+1+2 | 71 | 昆明5301020060网点1注 文山5311009034网点5注 普洱5312010819网点52注 怒江5318017006网点2注 迪庆5319000086网点1注 临沧5320020004网点10注 |
|
2025.3.08 | 第25057期 | 7+6+5+4+4 | 4 | 版纳5313011081网点2注 保山5315220022网点2注 |
|
2025.3.09 | 第25058期 | 6+7+2+9+1 | 6 | 昆明5304000209网点5注 楚雄5308005702网点1注 |
|
2025.3.10 | 第25059期 | 7+7+1+2+8 | 16 | 昆明5301001615网点1注 昆明5302001271网点5注 玉溪5309000154网点1注 红河5310007822网点1注 版纳5313011121网点3注 版纳5313011232网点1注 保山5315210003网点2注 曲靖5322810066网点2注 |
|
2025.3.11 | 第25060期 | 7+9+3+3+3 | 9 | 昆明5302000182网点4注 玉溪5309006605网点1注 大理5314013201网点1注 迪庆5319018039网点2注 曲靖5307004532网点1注 |
|
2025.3.12 | 第25061期 | 4+9+0+4+5 | 20 | 昆明5302001843网点3注 昭通5305003313网点1注 普洱5312230306网点5注 怒江5318017011网点3注 怒江5318017210网点5注 怒江5318230000网点3注 |
|
2025.3.13 | 第25062期 | 2+5+7+1+2 | 60 | 昆明5302002301网点2注 昆明5303000482网点4注 昆明5303001420网点5注 昆明5303001529网点4注 昆明5303008839网点1注 玉溪5309006316网点1注 红河5310000196网点1注 普洱5312010006网点3注 普洱5312010404网点2注 普洱5312020018网点1注 普洱5312021021网点10注 版纳5313011024网点1注 版纳5313011055网点1注 大理5314000117网点1注 大理5314000247网点1注 大理5314012010网点5注 大理5314012095网点1注 大理5314013002网点1注 大理5314240001网点7注 保山5315014065网点1注 德宏5316020004网点1注 怒江5318017302网点1注 怒江5318017308网点2注 怒江5318100020网点2注 曲靖5306004206网点1注 |
|
2025.3.14 | 第25063期 | 4+6+6+7+6 | 6 | 版纳5313011234网点1注 丽江5317016012网点5注 |
|
2025.3.15 | 第25064期 | 6+5+6+4+0 | 4 | 大理5314013004网点2注 德宏5316100086网点2注 |
|
2025.3.16 | 第25065期 | 9+9+0+3+1 | 3 | 版纳5313011010网点1注 大理5314010019网点2注 |
|
2025.3.17 | 第25066期 | 1+8+4+6+2 | 14 | 昭通5305000055网点1注 楚雄5308280001网点1注 红河5310000171网点1注 版纳5313011014网点6注 保山5315014022网点1注 德宏5316000040网点3注 德宏5316100096网点1注 |
|
2025.3.18 | 第25067期 | 6+7+1+6+1 | 12 | 昭通5305003002网点2注 昭通5305003041网点2注 昭通5305003043网点2注 昭通5305003048网点2注 普洱5312010069网点2注 怒江5318210029网点1注 怒江5318250032网点1注 |
|
2025.3.19 | 第25068期 | 9+7+5+6+2 | 11 | 昆明5302000201网点1注 普洱5312010024网点3注 普洱5312010816网点2注 版纳5313011022网点2注 版纳5313011043网点1注 曲靖5306004837网点2注 |
|
2025.3.20 | 第25069期 | 9+3+4+1+1 | 14 | 红河5310007422网点8注 红河5310008304网点1注 红河5310240001网点1注 普洱5312000066网点1注 大理5314300004网点3注 |
|
2025.3.21 | 第25070期 | 7+7+1+1+5 | 7 | 昆明5302001419网点1注 昆明5304001489网点1注 版纳5313011016网点2注 大理5314012809网点2注 临沧5320000094网点1注 |
|
2025.3.22 | 第25071期 | 4+6+2+8+8 | 43 | 楚雄5308005928网点2注 大理5314230000网点1注 丽江5317016112网点20注 丽江5317100033网点20注 |
|
2025.3.23 | 第25072期 | 9+3+5+9+4 | 4 | 昆明5304000071网点1注 红河5310008113网点1注 丽江5317016011网点2注 |
|
2025.3.24 | 第25073期 | 1+3+2+9+9 | 9 | 昆明5302000175网点5注 昆明5304000101网点1注 临沧5320000040网点1注 临沧5320019048网点2注 |
|
2025.3.25 | 第25074期 | 1+7+9+6+2 | 3 | 昆明5302001747网点1注 红河5310008312网点1注 临沧5320019039网点1注 |
|
2025.3.27 | 第25076期 | 4+0+7+5+0 | 2 | 昆明5301002606网点1注 玉溪5309006112网点1注 |
|
2025.3.28 | 第25077期 | 4+2+5+7+9 | 19 | 红河5310000214网点6注 普洱5312280839网点1注 版纳5313011214网点1注 德宏5316015002网点4注 德宏5316100083网点1注 怒江5318017006网点1注 曲靖5322020112网点5注 |
|
2025.3.29 | 第25078期 | 1+1+3+4+6 | 10 | 昆明5302000002网点1注 昆明5303110093网点1注 玉溪5309210025网点5注 红河5310280001网点1注 大理5314010147网点1注 德宏5316000042网点1注 |
|
2025.3.30 | 第25079期 | 2+9+6+7+6 | 8 | 昆明5302001846网点2注 丽江5317240010网点1注 曲靖5306004031网点5注 |
|
2025.3.31 | 第25080期 | 7+3+8+6+4 | 10 | 昆明5302001747网点1注 昆明5304290006网点3注 红河5310280001网点3注 大理5314012011网点1注 大理5314012057网点2注 |
|
2025.4.1 | 第25081期 | 7+6+6+8+3 | 6 | 昆明5301100018网点3注 玉溪5309210026网点1注 普洱5312010819网点1注 版纳5313011232网点1注 |
|
2025.4.2 | 第25082期 | 3+4+4+5+2 | 6 | 昆明5303110076网点1注 昆明5304001496网点2注 昆明5304250017网点2注 丽江5317100032网点1注 |
|
2025.4.3 | 第25083期 | 5+9+3+9+7 | 2 | 玉溪 5309000113网点1注 迪庆5319018216网点1注 |
|
2025.4.4 | 第25084期 | 3+0+4+7+5 | 15 | 昆明5303000008网点4注 红河5310007946网点1注 普洱5312000068网点2注 普洱5312280003网点2注 普洱5312280008网点5注 版纳5313011067网点1注 |
|
2025.4.5 | 第25085期 | 3+5+3+2+7 | 11 | 普洱5312000051网点1注 普洱5312010110网点1注 普洱5312010316网点2注 版纳5313011047网点1注 保山5315240006网点1注 德宏5316015512网点4注 丽江5317000136网点1注 |
|
2025.4.6 | 第25086期 | 6+3+4+4+4 | 5 | 玉溪5309100078网点2注 大理5314010168网点3注 |
|
2025.4.7 | 第25087期 | 8+4+5+7+9 | 5 | 昆明5302001045网点2注 普洱5312000023网点1注 普洱5312000044网点1注 大理5314300002网点1注 |
|
2025.4.8 | 第25088期 | 2+2+2+3+1 | 40 | 昆明5301810043网点2注 昆明5302001747网点2注 昆明5302001775网点5注 昆明5304002711网点1注 玉溪5309020149网点2注 玉溪5309270030网点5注 红河5310007229网点1注 红河5310030016网点1注 红河5310030048网点1注 普洱5312000152网点1注 普洱5312010322网点1注 普洱5312010514网点5注 普洱5312100094网点3注 普洱5312230333网点5注 怒江5318100023网点2注 迪庆5319210014网点2注 临沧5320019507网点1注 |
|
2025.4.9 | 第25089期 | 2+0+8+8+3 | 14 | 昆明5301000604网点5注 昆明5304001331网点1注 玉溪5309100081网点5注 红河5310008118网点2注 大理5314012709网点1注 |
|
1228 | 注 |
点击可查:2024年云南体彩排列五中奖情况
点击可查:2023年云南体彩排列五中奖情况
点击可查:2022年云南体彩排列五中奖情况
点击可查:2021年云南体彩排列五中奖情况
点击可查:2020年云南体彩排列五中奖情况
点击可查:2019年云南体彩排列五中奖情况
点击可查:2018年云南体彩排列五中奖情况
点击可查:2017年云南体彩排列五中奖情况
点击可查:2016年云南体彩排列五中奖情况
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
延伸阅读:
- 周三竞彩篮球强档:波兰战巴哈马 字母哥领2024-07-03
- 8月14日竞彩足球解析:马尔默赢球登顶 曼联2023-08-14
- 楚雄销售管理部2025年即开社会销售代表的征2025-02-24
- 周一竞彩篮球强档:绿军再战骑士 鹈鹕伤病2023-03-06