体彩排列3第15026期开奖公告:云南中排列五直选402注
排列3开奖结果:8+3+3
排列5开奖结果:8+3+3+2+7
出球顺序:8 3 3 2 7
本省(区、市)总销售额:2418980元
全国总销售额:26443550元
本省(区、市)主玩法销售额:961244元
全国主玩法销售额:16060798元
本省(区、市)总中奖金额:42597794元
奖池为:0元
开奖日:2015-01-26,止兑日:2015-03-27
本省(区、市)本期子玩法销售情况
==============================================
子玩法名称 子玩法销量
----------------------------------------------
排列5 1457736元
全国本期子玩法销售情况
==============================================
子玩法名称 子玩法销量
----------------------------------------------
排列5 10382752元
本省(区、市)本期中奖情况
==============================================
奖级 中奖注数 每注奖金 应派奖金
----------------------------------------------
排列3直选 2256注 1040元 2346240元
排列3组选3 149注 346元 51554元
排列3组选6 0注 173元 0元
排列5直选 402注 100000元 40200000元
全国本期总中奖情况
本期排列3直选分布省份为:山东(132)注,重庆(96)注,
山西(66)注,吉林(97)注,
河南(231)注,广西(18)注,
西藏(115)注,河北(195)注,
江苏(910)注,贵州(235)注,
陕西(149)注,黑龙江(117)注,
四川(523)注,云南(2256)注,
青海(32)注,浙江(670)注,
湖北(338)注,辽宁(251)注,
上海(126)注,湖南(396)注,
海南(3)注,宁夏(86)注,
新疆(155)注,天津(194)注,
内蒙(192)注,安徽(190)注,
福建(390)注,广东(218)注,
北京(147)注,江西(80)注,
甘肃(72)注
==============================================
奖级 中奖注数 每注奖金 应派奖金
----------------------------------------------
排列3直选 8680注 1040元 9027200元
排列3组选3 5772注 346元 1997112元
排列3组选6 0注 173元 0元
排列5直选 437注 100000元 43700000元
本期大奖分布情况
==============================================
地区 奖级 终端编号 中出注数
----------------------------------------------
昆明一 01 排列3直选 01170 1
昆明一 01 排列3直选 01252 3
昆明一 01 排列3直选 01262 1
昆明一 01 排列3直选 01548 1
昆明一 01 排列3直选 01621 5
昆明一 01 排列3直选 01703 1
昆明一 01 排列3直选 01715 1
昆明一 01 排列3直选 02015 5
昆明一 01 排列3直选 02023 2
昆明一 01 排列3直选 02073 5
昆明二 02 排列3直选 01133 1
昆明二 02 排列3直选 01311 1
昆明二 02 排列3直选 01454 40
昆明二 02 排列3直选 01469 2
昆明二 02 排列3直选 01506 5
昆明二 02 排列3直选 01604 10
昆明二 02 排列3直选 01773 1
昆明二 02 排列3直选 02503 1
昆明二 02 排列3直选 02517 1
昆明三 03 排列3直选 01278 1
昆明三 03 排列3直选 01395 2
昆明三 03 排列3直选 01426 1
昆明三 03 排列3直选 01434 5
昆明三 03 排列3直选 01478 4
昆明三 03 排列3直选 01483 1
昆明三 03 排列3直选 01601 1
昆明三 03 排列3直选 01726 1
昆明三 03 排列3直选 01787 2
昆明三 03 排列3直选 01789 2
昆明三 03 排列3直选 02103 1
昆明四 04 排列3直选 01046 1
昆明四 04 排列3直选 01080 1
昆明四 04 排列3直选 01221 1
昆明四 04 排列3直选 01246 1
昆明四 04 排列3直选 01313 1
昆明四 04 排列3直选 02226 1
昆明四 04 排列3直选 02701 1
昭通 05 排列3直选 03012 1
昭通 05 排列3直选 03036 1
昭通 05 排列3直选 03037 1
昭通 05 排列3直选 03514 1
昭通 05 排列3直选 03601 1
昭通 05 排列3直选 03708 1
昭通 05 排列5直选 03037 1
曲靖一 06 排列3直选 04010 2
曲靖一 06 排列3直选 04013 1933
曲靖一 06 排列3直选 04047 1
曲靖一 06 排列3直选 04053 2
曲靖一 06 排列3直选 04054 1
曲靖一 06 排列3直选 04066 1
曲靖一 06 排列3直选 04230 1
曲靖一 06 排列3直选 04707 1
曲靖一 06 排列3直选 04722 1
曲靖一 06 排列3直选 04804 1
曲靖一 06 排列3直选 04809 21
曲靖一 06 排列5直选 04023 200
曲靖一 06 排列5直选 04026 200
曲靖二 07 排列3直选 04428 10
曲靖二 07 排列3直选 04433 1
曲靖二 07 排列3直选 04439 1
曲靖二 07 排列3直选 04920 2
曲靖二 07 排列3直选 04925 2
楚雄 08 排列3直选 05006 5
楚雄 08 排列3直选 05312 4
楚雄 08 排列3直选 05504 9
楚雄 08 排列3直选 05709 1
楚雄 08 排列3直选 05928 1
玉溪 09 排列3直选 06035 1
玉溪 09 排列3直选 06046 1
玉溪 09 排列3直选 06063 1
玉溪 09 排列3直选 06141 2
玉溪 09 排列3直选 06508 6
玉溪 09 排列3直选 06612 1
玉溪 09 排列3直选 06706 1
玉溪 09 排列3直选 06713 1
玉溪 09 排列3直选 06808 1
玉溪 09 排列3直选 06912 1
红河 10 排列3直选 07076 1
红河 10 排列3直选 07203 1
红河 10 排列3直选 07205 1
红河 10 排列3直选 07221 1
红河 10 排列3直选 07918 1
红河 10 排列3直选 07927 1
红河 10 排列3直选 07948 1
红河 10 排列3直选 07950 1
红河 10 排列3直选 08105 3
红河 10 排列3直选 08113 1
红河 10 排列3直选 08503 3
文山 11 排列3直选 09013 1
文山 11 排列3直选 09029 1
文山 11 排列3直选 09042 1
文山 11 排列3直选 09112 1
文山 11 排列3直选 09612 1
普洱 12 排列3直选 10015 1
普洱 12 排列3直选 10029 1
普洱 12 排列3直选 10040 1
普洱 12 排列3直选 10041 1
普洱 12 排列3直选 10045 2
普洱 12 排列3直选 10061 1
普洱 12 排列3直选 10062 10
普洱 12 排列3直选 10101 8
普洱 12 排列3直选 10322 1
普洱 12 排列3直选 10501 3
普洱 12 排列3直选 10706 1
普洱 12 排列3直选 10802 1
普洱 12 排列3直选 10812 4
普洱 12 排列3直选 10820 1
普洱 12 排列3直选 10821 1
普洱 12 排列3直选 10903 1
版纳 13 排列3直选 11002 1
版纳 13 排列3直选 11010 2
版纳 13 排列3直选 11082 1
版纳 13 排列3直选 11216 2
大理 14 排列3直选 12034 1
大理 14 排列3直选 12603 1
大理 14 排列3直选 12902 5
大理 14 排列3直选 13003 4
保山 15 排列3直选 14046 1
保山 15 排列3直选 14050 1
保山 15 排列3直选 14213 1
德宏 16 排列3直选 15002 2
德宏 16 排列3直选 15009 2
德宏 16 排列3直选 15041 1
德宏 16 排列3直选 15103 1
德宏 16 排列3直选 15109 1
德宏 16 排列3直选 15116 2
德宏 16 排列3直选 15127 2
德宏 16 排列3直选 15309 1
德宏 16 排列3直选 15314 2
德宏 16 排列3直选 15419 2
德宏 16 排列3直选 15423 1
德宏 16 排列3直选 15426 1
丽江 17 排列3直选 16002 1
丽江 17 排列3直选 16008 1
丽江 17 排列3直选 16032 1
丽江 17 排列3直选 16059 1
丽江 17 排列3直选 16305 1
怒江 18 排列3直选 17015 1
怒江 18 排列3直选 17306 9
怒江 18 排列3直选 17405 3
怒江 18 排列5直选 17213 1
临沧 20 排列3直选 19012 1
临沧 20 排列3直选 19027 3
延伸阅读:
- 江苏劲爆一注1000万头奖 奖池滚存至1.42亿2012-08-21
- 浙江金华白领或为大乐透7006万元巨奖得主2011-01-14
- 竞彩“派奖季”跟单有好礼 十位幸運彩民IPA2013-04-10
- 本期大乐透头奖轮空之后奖池金逼近3亿2012-02-14